![]()
Horaires de
la 2ème
Épreuve 2004
Masters du Cheval Ibérique Nord Est
Samedi 12 juin 2004
| HORAIRES du concours 200468026 COLMAR + MASTERS | ||||
| EPREUVE N°1 : C2 Dressage + masters Reprise SEVILLA | ||||
| N° | Cheval | Cavalier | Horaire | Engagement |
| 1 | WANTANGO | MME KUHN Dorothee | 9h00 | OFFICIEL |
| 2 | CACAO DE LA VIOLLE | MME OLRY Juliette | 9h09 | OFFICIEL |
| 3 | DONADEA | MME SIEDOW Angelika | 9h18 | OFFICIEL |
| 4 | HERMES DES PLACES | MME DELHAY SCHELCHER Corinne | 9h27 | OFFICIEL |
| 5 | PENKOVSKY | MME BLANC Laurence | 9h36 | OFFICIEL |
| 6 | SUAO | MME MATTLER Stéphanie | 9h45 | MASTERS |
| 7 | IEHOL | MME FUCHS Amaîs | 9h54 | MASTERS |
| EPREUVE N°2 : D5 + masters Reprise NOVILLA | ||||
| N° | Cheval | Cavalier | Horaire | Engagement |
| 1 | ELIAS | MME LARCHER Agnes | 10h20 | OFFICIEL |
| 2 | CELIA DE FONTENAY | MME BEAUVILLE Marie Zeline | 10h28 | OFFICIEL |
| 3 | CYRANO D'OBER | MME MATERN Geraldine | 10h36 | OFFICIEL |
| 4 | JUAN 1 | MME SCANDELLA Allison | 10h44 | OFF & MCI |
| 5 | FAFNIR DE LAMBREY | MME RAMAGE Marie Helene | 10h52 | OFFICIEL |
| 6 | FANTAGHIRO | MME DWARS Petra | 11h00 | OFFICIEL |
| 7 | HIDALGO CHASSIGNOL | M. GARNIER Alain | 11h08 | OFFICIEL |
| 8 | KHEOPS Menezes | MME AMOS JACOB Kathy | 11h16 | MASTERS |
| 9 | LAZLO | MME MATTLER Stéphanie | 11h24 | MASTERS |
| 10 | REGEDOR | MME GIRARDI AnaÏs | 11h32 | MASTERS |
| 11 | KHEOPS Menezes | MME HAUFMAN Fabienne | 12h04 | MASTERS |
| EPREUVE N°3 : D3 + masters Reprise GOLEGA | ||||
| N° | Cheval | Cavalier | Horaire | Engagement |
| 1 | CYRANO D'OBER | MME MATERN Geraldine | 14h00 | OFFICIEL |
| 2 | CELIA DE FONTENAY | MME MESS Barbara | 14h08 | OFFICIEL |
| 3 | ELIAS | MME LARCHER Agnes | 14h16 | OFFICIEL |
| 4 | JARRY | MME RAPENNE Marie Paule | 14h24 | OFF & MCI |
| 5 | FANTAGHIRO | MME DUDT Aurelie | 14h32 | OFFICIEL |
| 6 | FAFNIR DE LAMBREY | MME RAMAGE Marie Helene | 14h40 | OFFICIEL |
| 7 | KALOUBET D'AVRIL | MME HARTER Claudia | 14h56 | OFFICIEL |
| 8 | JUAN 1 | M. KIEFFER Regis | 15h04 | OFF & MCI |
| 9 | HERMES DES PLACES | MME DELHAY SCHELCHER Corinne | 15h12 | OFFICIEL |
| 10 | KHEOPS Menezes | MME AMOS JACOB Kathy | 15h28 | MASTERS |
| 11 | QUEL | M. KLUGHERTZ Claude | 15h35 | MASTERS |
| 12 | GRASIOSO 9 | MME GOUVENEL Sabrina | 15h44 | MASTERS |
| EPREUVE N°4: B3 Open + masters Reprise LISBOA | ||||
| N° | Cheval | Cavalier | Horaire | Engagement |
| 1 | PENKOVSKY | MME SCHLICK Sophie | 16h10 | OFFICIEL |
| 2 | HORIZONTE MAA | MME KUHN Dorothee | 16h20 | OFF & MCI |
| masters RLM FLAMENCA | ||||
| N° | Cheval | Cavalier | Horaire | Engagement |
| 1 | JARRY | MME RAPENNE Marie Paule | 16h30 | MASTERS |
| 2 | GRASIOSO 9 | MME GOUVENEL Sabrina | 16h40 | MASTERS |
| 3 | KHEOPS Menezes | MME AMOS JACOB Kathy | 16h50 | MASTERS |
| masters reprise MADRID (Saint Georges) | ||||
| N° | Cheval | Cavalier | Horaire | Engagement |
| 1 | HORIZONTE MAA | MME KUHN Dorothee | 17h15 | MASTERS |
![]()