![]()
Avant-programmes de la 2ème Épreuve 2004
Masters du Cheval Ibérique
Circuit Sud
Horaires
![]()
Concours de Dressage PRO2 de Vic en Bigorre N°200465003 :
Vendredi 28/05 : début des épreuves à 14h00
Les horaires des épreuves seront disponibles à partir de Lundi 24/05 18h00
Les horaires individuels le seront à partir du jeudi 27/05 à 19h00
Domaine de Baloc : 05.82.03.36.96
| VENDREDI 28 MAI 2004 | ||||
| EPREUVE | Piste | Engagés | Début | Fin |
| Equipes Juniors | A | 4 | 14H00 | 14H36 |
| D2 | B | 2 | 14H00 | 14H16 |
| C. L. 1ère année 2 | A | 2 | 15H00 | 15H14 |
| C3 | B | 12 | 15H00 | 16H44 |
| C. L. 2ème année 2 | A | 3 | 15H14 | 15H38 |
| C. L. 1ère année 2 (suite) | A | 1 | 15H38 | 15H45 |
| C6 Open | A | 7 | 16H00 | 16H49 |
| Individuel Juniors Open | A | 3 | 17H00 | 17H27 |
| Inter 1 Open | A | 5 | 17H30 | 18H15 |
| Remise des prix à pied à 18H30 | ||||
| SAMEDI 29 MAI 2004 | ||||
| EPREUVE | Piste | Engagés | Début | Fin |
| D3 + GOLEGA | B | 21 | 9H00 | 12H03 |
| C. L. 1ère année 1 | A | 1 | 9H00 | 9H07 |
| C. L. 2ème année 1 | A | 3 | 9H15 | 9H39 |
| C. L. 1ère année 1 (suite) | A | 1 | 9H47 | 9H54 |
| Jeunes Cav. Equipes | A | 5 | 10H10 | 11H00 |
| A4 Dotation Saint Georges | A | 3 | 11H15 | 11H45 |
| Pause déjeuner de 12H03 à 14H00 | ||||
| C5 Open | B | 13 | 14H00 | 15H38 |
| Préliminaire Juniors | A | 5 | 14H00 | 14H45 |
| C1 | B | 10 | 16H00 | 17H39 |
| B3 + LISBOA | A | 18 | 15H00 | 18H00 |
| Remise des prix à pied à 18H30 | ||||
| DIMANCHE 30 MAI 2004 | ||||
| EPREUVE | Piste | Engagés | Début | Fin |
| D5 + NOVILLA | B | 25 | 9H00 | 12H16 |
| C4 Open | A | 10 | 8H00 | 9H28 |
| B3 Open | A | 8 | 9H30 | 10H51 |
| Remise des prix à pied à 11H00 | ||||
| RLM C | A | 15 | 11H00 | 13H33 |
| RLM D | A | 4 | 13H34 | 14H10 |
| RLM FLAMENCA | A | 7 | 14H20 | 15H23 |
| RLM Inter Juniors | A | 3 | 15H30 | 15H57 |
| RLM Jeunes Cavaliers Saint Georges | A | 5 | 16H00 | 16H45 |
| RLM Inter 1 | A | 3 | 16H50 | 17H17 |
| RLM IBERICA | A | 11 | 17H20 | 19H08 |
| Remise des prix à CHEVAL à 19H08 | ||||
| LUNDI 31 MAI 2004 | ||||
| EPREUVE | Piste | Engagés | Début | Fin |
| C2 + SEVILLA | A | 35 | 8H00 | 13H12 |
| D6 | B | 8 | 8H00 | 8H48 |
| B4 | B | 8 | 8H55 | 10H07 |
| Individuel Juniors | B | 3 | 10H10 | 10H28 |
| D4 | B | 13 | 10H30 | 12H45 |
| D1 Prél. Poneys | B | 1 | 13H00 | 13H09 |
| Pause déjeuner de 13H12 à 15H00 | ||||
| Prix St Georges Open + MADRID | A | 10 | 15H00 | 16H39 |
| Inter II Dotation St Georges | A | 3 | 17H00 | 17H30 |
| Remise des prix à pied à 17H30 | ||||
![]()