Entrer sur le site .

LES CHEVAUX IBERIQUES et le DRESSAGE OFFICIEL

France 2004

 

NIVEAU Jeunes Chevaux

 

                  

2628 engagés (dont 77 ibériques 3%) sur 83 concours (558 épreuves)

NIVEAU JEUNES CHEVAUX
2004 Nombre de concours Nombre d'épreuves Nombre d'engagés Nombre de Partant Nombre de Classés épreuves gagnées par un ibérique
Total Ibériques Total Ibériques
ALSACE 9 36 94 7 7% 89 68 5 1 3%
AQUITAINE 5 32 58 8 14% 54 43 4 2 6%
AUVERGNE 2 20 70 0 0% 68 56 0 0 0%
BOURGOGNE 2 20 74 0 0% 66 46 0 0 0%
BRETAGNE 4 28 113 2 2% 111 76 2 1 4%
CENTRE VAL DE LOIRE 4 36 195 0 0% 181 122 0 0 0%
CHAMPAGNE ARDENNES 1 5 2 0 0% 1 1 0 0 0%
CORSE 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0%
COTE d'AZUR 1 10 26 0 0% 18 10 0 0 0%
FRANCHE CONTE 2 4 8 0 0% 8 7 0 0 0%
ILE DE France 6 42 416 4 1% 358 273 4 0 0%
LANGUEDOC 1 4 19 3 16% 18 10 2 2 50%
LIMOUSSIN 5 30 137 1 1% 119 95 0 0 0%
LORRAINE 4 26 40 0 0% 36 32 0 0 0%
MIDI PYRENEE 4 40 47 2 4% 47 26 1 1 3%
NORD 4 26 114 2 2% 105 71 0 0 0%
NORMANDIE 5 50 424 14 3% 383 281 12 0 0%
PAYS DE LOIRE 7 44 361 11 3% 310 215 4 0 0%
PICARDIE 1 4 18 0 0% 16 7 0 0 0%
POITOU CHARENTE 7 32 138 0 0% 114 67 0 0 0%
PROVENCE 2 14 79 11 14% 66 33 6 1 7%
RHONE ALPES 7 55 195 12 6% 184 122 7 2 4%
Total 83 558 2628 77 3% 2352 1661 47 10 2%

 

Retour total France 2004