|
Année 2004 LES CHEVAUX IBERIQUES et le DRESSAGE OFFICIEL en France
Analyse de la place en 2004 des chevaux ibériques (Lusitaniens et Pure Race Espagnole) dans le paysage du dressage officiel Français Sources = résultats officiels du SIF (Club France Equitation) www.ffe.compet.com Cette analyse porte sur 269 concours soit la presque totalité des concours de dressage officiels de l’année 2004, ne sont pas pris en compte les concours internationaux et les divers championnats de France (championnat de France D,C,B,A , jeunes cavaliers ; vétérans, jeunes chevaux……) Ne sont pris en compte pour les chevaux Ibériques que ceux inscrits comme Lusitanien ou Pure Race Espagnole auprès des Haras, certains auront donc échappés à ces statistiques lorsqu’ils sont inscrit comme cheval de selle étrangers
|
cliquer sur la carte pour l'agrandir
| 2004 | Nombre de concours | Nombre d'épreuves | Nombre d'engagés | Nombre de Partant | Nombre de Classés | épreuves gagnées par un ibérique | ||||
| Total | Ibériques | Total | Ibériques | |||||||
| ALSACE | 17 | 219 | 1214 | 69 | 6% | 1083 | 453 | 23 | 13 | 6% |
| AQUITAINE | 18 | 183 | 1492 | 70 | 5% | 1347 | 527 | 26 | 6 | 3% |
| AUVERGNE | 7 | 74 | 610 | 19 | 3% | 565 | 235 | 3 | 0 | 0% |
| BOURGOGNE | 5 | 94 | 646 | 10 | 2% | 570 | 237 | 1 | 0 | 0% |
| BRETAGNE | 16 | 120 | 1227 | 31 | 3% | 1127 | 457 | 2 | 1 | 1% |
| CENTRE VAL DE LOIRE | 11 | 116 | 1417 | 35 | 2% | 1293 | 548 | 7 | 0 | 0% |
| CHAMPAGNE ARDENNES | 7 | 23 | 144 | 0 | 0% | 139 | 53 | 0 | 0 | 0% |
| CORSE | 8 | 37 | 47 | 0 | 0% | 42 | 26 | 0 | 0 | 0% |
| COTE d'AZUR | 9 | 67 | 721 | 36 | 5% | 636 | 233 | 12 | 5 | 7% |
| FRANCHE CONTE | 5 | 28 | 199 | 4 | 2% | 190 | 80 | 1 | 1 | 4% |
| ILE DE France | 31 | 284 | 5218 | 54 | 1% | 4605 | 1795 | 27 | 5 | 2% |
| LANGUEDOC ROUSSILLON | 10 | 78 | 1005 | 117 | 12% | 928 | 334 | 50 | 17 | 22% |
| LIMOUSSIN | 9 | 88 | 788 | 19 | 2% | 703 | 305 | 10 | 1 | 1% |
| LORRAINE | 13 | 180 | 907 | 63 | 7% | 796 | 340 | 27 | 9 | 5% |
| MIDI PYRENEES | 8 | 132 | 776 | 72 | 9% | 714 | 274 | 28 | 17 | 13% |
| NORD | 15 | 162 | 1392 | 17 | 1% | 1235 | 485 | 6 | 3 | 2% |
| NORMANDIE | 18 | 201 | 2607 | 72 | 3% | 2384 | 1015 | 25 | 1 | 0% |
| PAYS DE LOIRE | 25 | 195 | 2084 | 69 | 3% | 1902 | 759 | 17 | 3 | 2% |
| PICARDIE | 3 | 20 | 244 | 1 | 0% | 223 | 81 | 1 | 0 | 0% |
| POITOU CHARENTE | 12 | 135 | 822 | 14 | 2% | 752 | 285 | 0 | 0 | 0% |
| PROVENCE | 6 | 75 | 1033 | 110 | 11% | 913 | 337 | 40 | 8 | 11% |
| RHONE ALPES | 16 | 181 | 1528 | 63 | 4% | 1378 | 556 | 30 | 11 | 6% |
| Total | 269 | 2692 | 26121 | 945 | 4% | 23525 | 9415 | 336 | 101 | 4% |
| BILAN SUR 269 CONCOURS | ||||||||||
|
Cliquer si dessous pour voir le détail par niveau |
Nombre de concours | Nombre d'épreuves | Nombre d'engagés | Nombre de Partant | Nombre de Classés | épreuves gagnées par un ibérique | ||||
| Total | Ibériques | Total | Ibériques | |||||||
| Jeunes Chevaux | 83 | 558 | 2551 | 77 | 3% | 2352 | 1661 | 47 | 10 | 2% |
| Niveau D | 258 | 852 | 9953 | 308 | 3% | 9317 | 3345 | 94 | 29 | 3% |
| Niveau C | 238 | 735 | 8322 | 287 | 3% | 7701 | 2787 | 56 | 4 | 1% |
| Niveau B | 107 | 339 | 2789 | 157 | 5% | 2622 | 979 | |||