|
Informations |
LES CHEVAUX IBERIQUES EN OFFICIEL
Les Ibériques dans le paysage du dressage officiel du Sud de la France
Les résultats des chevaux Pur sang Lusitanien et Pure race Espagnole sur l'ensemble des 75 concours officiels du sud de la France (CRE de Provence, Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Rhône Alpes, Midi Pyrénées, Aquitaine)
| BILAN SUD France | |||||||||||||||||
| 2003 | Nombre concours | Nombre d'engagés | Nombre de Partant | Nombre de Classés | épreuves gagnées par un ibérique | ||||||||||||
| CRE de : | Ibériques | autres | Total | Ibériques | autres | Total | |||||||||||
| PROVENCE | 10 | 151 | 10% | 1343 | 1494 | 1242 | 83% | 67 | 44% | 381 | 28% | 448 | 30% | 23 | 23% | ||
| COTE d'AZUR | 9 | 37 | 5% | 639 | 676 | 614 | 91% | 29 | 78% | 192 | 30% | 221 | 33% | 10 | 17% | ||
| LANGUEDOC | 10 | 127 | 12% | 956 | 1083 | 963 | 89% | 51 | 40% | 297 | 31% | 348 | 32% | 12 | 17% | ||
| RHONE ALPES | 21 | 52 | 3% | 1810 | 1862 | 1659 | 89% | 30 | 58% | 596 | 33% | 626 | 34% | 7 | 3% | ||
| MIDI PYRENEE | 12 | 42 | 4% | 988 | 1030 | 940 | 91% | 22 | 52% | 332 | 34% | 354 | 34% | 7 | 5% | ||
| AQUITAINE | 13 | 28 | 2% | 1357 | 1385 | 1262 | 91% | 11 | 39% | 491 | 36% | 502 | 36% | 1 | 1% | ||
| Total | 75 | 437 | 6% | 7093 | 7530 | 6680 | 89% | 210 | 48% | 2289 | 32% | 2051 | 27% | 60 | 8% | ||
Environ 55 chevaux différents ont représentés
437 engagés sur 7530 soit 6%
(rappel en 2001 seulement une vingtaine
d'engagés soit 0,2%)
Les plus fortes participations se retrouvent en Provence et Languedoc-Roussillon.
210 se sont classés soit un taux de classement de 48% (un sur deux au classement)
| région sud | BILAN SUR 75 CONCOURS (723 épreuves) | ||||||||||||||||
| 2003 | Nombre épreuves | Nombre d'engagés | Nombre de Partant | Nombre de Classés | épreuves gagnées par un ibérique | ||||||||||||
| Ibériques | autres | Total | Ibériques | autres | Total | ||||||||||||
| J. chx | 132 | 17 | 5% | 358 | 375 | 356 | 95% | 15 | 88% | 173 | 48% | 188 | 50% | 6 | 5% | ||
| D | 219 | 121 | 4% | 2986 | 3107 | 2737 | 88% | 43 | 36% | 949 | 32% | 992 | 32% | 4 | 2% | ||
| C | 225 | 164 | 5% | 2889 | 3053 | 2717 | 89% | 81 | 49% | 897 | 31% | 978 | 32% | 25 | 11% | ||
| B | 104 | 98 | 13% | 666 | 764 | 660 | 86% | 55 | 56% | 189 | 28% | 244 | 32% | 21 | 20% | ||
| A | 43 | 37 | 16% | 194 | 231 | 210 | 91% | 16 | 43% | 81 | 42% | 97 | 42% | 4 | 9% | ||
| Total | 723 | 437 | 6% | 7093 | 7530 | 6680 | 89% | 210 | 48% | 2289 | 32% | 2499 | 33% | 60 | 8% | ||
- Les 75 concours ont représentés 723 épreuves, les ibériques en ont gagnées 60 !
Avec 13% des engagés en B, les ibériques obtiennent 20%
des victoires totales de ce niveau,
ceci étant un très bon résultats du fait
que ces derniers n'étaient pas forcement représentés sur toutes les épreuves.
90% des chevaux sortis en officiel en 2003 participent ou ont participé au MASTERS DU CHEVAL IBERIQUE
Pour Infos voici quelques résultats en détails des 18 concours qui ont vue la participation des 2/3 des ibériques