
| MASTERS 2005 GRAND OUEST | ||
| AVANT PROGRAMME EPREUVE N° 2 | ||
| 2 Octobre 2005 | ||
| Dimanche 02/10/2005 | ||
| Reprise NOVILLA (D5) | Nombre d'engagés | 17 |
| Début de la première reprise | 9h45 | |
| Fin de la dernière reprise | 12h05 | |
| Remise des prix à cheval vers 12 heures 15 | ||
| Reprise GOLEGA (D3) | Nombre d'engagés | 8 |
| Début de la première reprise | 13h45 | |
| Fin de la dernière reprise | 14h41 | |
| Reprise SEVILLA (C3) | Nombre d'engagés | 10 |
| Début de la première reprise | 14h55 | |
| Fin de la dernière reprise | 16h25 | |
| Reprise LISBOA (B2) | Nombre d'engagés | 1 |
| Début de la première reprise | 16h40 | |
| Fin de la dernière reprise | 16h50 | |
|
Reprise MADRID (A6 St Georges) |
Nombre d'engagés | 3 |
| Début de la première reprise | 16h55 | |
| Fin de la dernière reprise | 17h25 | |
|
Reprise MAGISTRALE (A3 Inter II) |
Nombre d'engagés | 1 |
| Début de la première reprise | 17h35 | |
| Fin de la dernière reprise | 17h45 | |
| Remise des prix à cheval vers 17 heures 55 | ||
Horaires (Individuels)