PAGE CONCOURS 2008
![]()
- CALENDRIERS - PROGRAMMES - ENGAGEMENTS -
- RESULTATS - CLASSEMENTS SELECTIONS -
Circuits FRANCE :
SUD - EST - OUEST - Île de FRANCE FINALE 2008
Circuits ÉTRANGER :
| CONCOURS MCI SUD 2008 | |||||||||
| N° | Date | Lieu | État | Date Clôture | Programme Engagement | Résultats | Sélections | ||
| 1 | 16 au 18 Mai 2008 | VIDAUBAN (83) | Annulé | 6 mai | voir programme | Résultats N°1 | Classement Provisoire N°1 | ||
| 2 | 10 au 14 Juillet 2008 | BEAUCAIRE (30) | FERME | 24 juin | voir programme | Résultats N°2 | Classement Provisoire N°2 | ||
| 3 | 20 & 21 Septembre 2008 | ISTRES (13) | FERME | 09 sept. | voir programme | Résultats N°3 | Classement Provisoire N°3 | ||
| 4 | 18 et 19 Octobre 2008 | Biarritz (64) | FERME | 08 octobre. | voir programme | Résultats N°4 | Classement Provisoire N°4 | ||
| CONCOURS MCI EST 2008 | |||||||||
| N° | Date | Lieu | État | Date Clôture | Engagement | Résultats | Sélections | ||
| 1 | 8 mai 2008 | CHEMINENIL (88) | Clôturé | 28 avril | voir programme | Résultats N°1 | Classement Provisoire N°1 | ||
| 2 | 23 et 24 Août 2008 | Bischwiller (67) | FERME | 15 août | voir programme | Résultats N°2 | Classement Provisoire N°2 | ||
| 3 | 27 et 28 Septembre 2008 | Neewiller (67) | FERME | 15 sept. | voir programme | Résultats N°3 | Classement Provisoire N°4 | ||
| 4 | 11 et 12 Octobre 2008 | ROSIERES AUX SALINES (54) | FERME | 1 octobre | voir programme | Résultats N°4 | Classement Provisoire N°4 | ||
| CONCOURS MCI OUEST 2008 | |||||||||
| N° | Date | Lieu | État | Date Clôture | Engagement | Résultats | Sélections | ||
| 1 | 1 au 4 Mai 2008 | SAINT LÔ (50) | couru | 21 avril | voir programme | Résultats N°1 | Classement Provisoire N°1 | ||
| 2 | 31 mai et 1 Juin 2008 | LION d'ANGERS | Engagements OUVERT | 19 mai | voir programme | Résultats N°2 | Classement Provisoire N°2 | ||
| 3 | 06 Juillet 2008 | BOUÉE (44) | FERME | 22 juin | voir programme | Résultats N°3 | Classement Provisoire N°4 | ||
| 4 | à déterminer | à déterminer | FERME | voir programme | Résultats N°4 | Classement Provisoire N°4 | |||
| CONCOURS MCI Île de FRANCE 2008 Affiche 2008 | |||||||||
| N° | Date | Lieu | État | Date Clôture | Engagement | Résultats | Sélections | ||
| 1 | 20 Avril 2008 | Vallangoujard (95) | Annulé | 10 avril | voir programme | Résultats N°1 | Classement Provisoire N°1 | ||
| 2 | 30 mai au 1 juin 2008 | La Boissièe Ecole (78) | Engagements OUVERT | 19 mai | voir programme | Résultats N°2 | Classement Provisoire N°2 | ||
| 3 | 13 & 14 septembre 2008 | Fontainebleau Grand Parquet (77) | FERME | 1/09/08 | voir programme | Résultats N°3 | Classement Provisoire N°4 | ||
| 4 | 18 & 19 Octobre 2008 | Dampièrre en Burly (45) | FERME | 6 octobre | voir programme | Résultats N°4 | Classement Provisoire N°4 | ||
| CONCOURS FINALE MASTERS 2008 | |||||||
| Date | Lieu | État | Date Clôture | Programme Engagés | Résultats | ||
| janvier 2009 | Cheval Passion 2009 Avignon (84) | FERME | voir programme | Résultats | |||
x
retour
![]()